产品详情
  • 产品名称: QY65-7-2.2,QY40-12-2.2,QY100-4.5-2.2,油浸式潜水泵

  • 产品型号: QY65-7-2.2,QY40-12-2.2,QY100-4.5-2.2
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
QY65-7-2.2,QY40-12-2.2,QY100-4.5-2.2,油浸式潜水泵
详情介绍:

 QY65-7-2.2,QY40-12-2.2,QY100-4.5-2.2,油浸式潜水泵

主要用途
QY系列电泵由于流量及扬程适用范围广,是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备,适用于农业排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建用水等场合给排水。‘

技术参数
型号 额定电流 额定扬程 额定功率 同步转速 额定电压 配管内径
Model Rated Flow Rated head Rated power Frequency Rated valtage Pipe Size
  (m3/H) (m) (km) (r/min) (v) (min)
QY65-7-2.2 65 7 2.2 2860 380 100
QY40-12-2.2 40 12 2.2 2860 380 75
QY100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 2860 380 150
QY15-26-2.2 15 26 2.2 2860 380 50
QY25-17-2.2 25 17 2.2 2860 380 65
QY8.4-10/2-2.2 8.4 40 2.2 2860 380 38
QY8.4-50/2-3 8.5 50 3 2860 380 38
QY40-16-3 40 16 3 2860 380 75
QY65-10-3 65 10 3 2860 380 100
QY12.5-40-3 12.5 40 3 2860 380 50
QY15-36-3 15 36 3 2860 380 50
QY25-26-3 25 26 3 2860 380 65
QY160-6-3 160 6 3 2860 380 150
QY10-54-3 10 54 3 2860 380 50
QY25-45-4 25 45 3 2860 380 50
QY8.4-50/2-4 8.4 50 4 2860 380 50
QY25-32-4 25 32 4 2860 380 60
QY40-21-4 40 21 4 2860 380 75
QY65-14-4 65 14 4 2860 380 100
QY180-6-4 180 6 4 2860 380 150
QY200-4.5-4 200 4.5 4 2860 380 200
QY12.5-50-4 12.5 50 4 2860 380 50
QY20-60-4 20 60 4 2860 380 40
QY10-70/4-4 10 70 4 2860 380 50
QY10-86/4-4.1 10 86 4.1 2860 380 50
QY65-18-5.5 65 18 5.5 2860 380 100
QY10-110-75 10 110 7.5 2860 380 50
QY10-160/6-11 10 160 11 2860 380 50
QY18-126/6-11 18 126 11 2860 380 65
QY40-58/3-13 40 57 11 2860 380 75
QY65-42/3-11 65 42 11 2860 380 100
QY18-147/7-13 18 147 13 2860 380 65
QY10-192/7-13 10 192 13 2860 380 50
QY18-168/8-15 18 168 15 2860 380 65
QY10-220/8-15 10 220 15 2860 380 50

相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!