产品详情
简单介绍:
VP-DF-30-A,VP-DF-30-B,VP-DF-30-C,VP-DF-30-D,双联可变容量叶片泵浦
详情介绍:
VP-DF-30-A,VP-DF-30-B,VP-DF-30-C,VP-DF-30-D,双联可变容量叶片泵浦

双联变量叶片泵(低压型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、由两个变量叶片泵结合一体,使用共用的驱动轴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、双联变量泵由一电机驱动,减少装配空间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可同时供应不同回路的压力及流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、装配容易,可直结电机组成电机泵组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能表/SPECIFICATION: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

相关产品
相关信息