产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            DDZ1-50 I DDZ1-50 II DDZ1-50 III 油研单片电磁制动器
        
    
            详情介绍:
        
        
            DDZ1-50 I DDZ1-50 II DDZ1-50 III油研单片电磁制动器 YOUYAN单片电磁制动器
    
        
        
    | 规格数据 | BDZ1 -0.6 | BDZ1 -1.2 | BDZ1 -2.5 | BDZ1 -5 | BDZ1 -10 | BDZ1 -16 | BDZ1 -25 | BDZ1 -32 | BDZ1 -50 | BDZ1 -100 | 
| 额定力矩(N.m) | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 160 | 250 | 320 | 500 | 1000 | 
| 额定功率P20℃(W) | 13 | 16 | 20 | 32 | 40 | 45 | 54 | 60 | 80 | 100 | 
| 额定电压(V dc) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 接通时间(ms) | 55 | 75 | 120 | 140 | 230 | 250 | 303 | 380 | 450 | 505 | 
| 断开时间(ms) | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 90 | 170 | 200 | 260 | 330 | 
| 允许*高工作转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            