Q61N-160C,Q61N-160P,Q61N-320C,Q61N-320P,高压焊接球阀
产品特点:
高压对焊球阀Q61N特性:公称压力:16-32MPa 适用温度范围:-20~232℃~425℃ 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W O G) 焊接类型:对焊(BW)、承接焊(SW)
技术规范
| 设计标准 | ASME B 16.34    GB/T12224 | 
| 结构长度 | ASME B 16.10     GB/T12221 | 
| 连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 | 
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | 
| 试验和检验 | JB/T9092   API 598 | 
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 | 
注:系列阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 夹套 | 25 | 105 | 
| 2 | 阀座 | WCB | A216-WCB | 
| 3 | 阀体 | 25 | A105 | 
| 4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 | |
| 5 | 球体 |   |   | 
| 6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 | 
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | |
| 8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | 
注:系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外型及连接尺寸表
| 公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
| 20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" | 
| 25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" | 
| 40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" | 
| 50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" | 
| 80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" | 
| 100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" | 
| 150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" | 
| 200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" | 
 
 
                             
                             
                             
                            