QY347F-40P,QY347F-4.0P,QY347F-40,QY347F-4.0,不锈钢氧气球阀
产品特点:
氧气阀作为冶金工业中输送氧气管路上的启闭装置,较其它通用阀门相比有许多特别严格的要求。因为氧气属易燃易爆危险品,所以必需防泄漏,防静电,防火花,以避免发生事故。 在结构上,设计为:阀瓣启闭时阀杆只升降而不转动,有效地降低了密封副磨损、填料磨损和上密封磨损;侧法兰上装有接地螺钉,避免产生静电火花;阀杆外露部分用有机玻璃密闭封盖,用以防尘防油。 技术参数 阀体材质 1Cr18Ni9Ti 公称压力PN(MPa) 2.5 公称通径DN(mm) 15-400 性能描述 特点 具有密封性能好,操作轻便灵活,**可靠,使用寿命长等优点。
二、不锈钢氧气球阀执行标准:
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | 
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | 
三、不锈钢氧气球阀压力试验:
| 公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | ||
四、不锈钢氧气球阀主要零件材料及性能:

五、不锈钢氧气球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
 
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
六、不锈钢氧气球阀PN2.5MPa主要连接尺寸及重量:
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
七、不锈钢氧气球阀PN4.0MP主要连接尺寸及重量:
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            