产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            AQF-LW20H10/-A AQF-LW25H10/-A AQF-LW32H10/-A AQF-LW40H10/-A**球阀
        
    
            详情介绍:
        
        AQF-LW20H10/-A AQF-LW25H10/-A AQF-LW32H10/-A AQF-LW40H10/-A**球阀
**球阀主要用于液压——囊式蓄能器作为**、断流和卸荷的蓄能器附件。**阀可保持系统中的压力调定值。当压力超过调定值时,**阀开启,防止系统过载,特别是封闭系统中的蓄能器更不可缺少,以防止外负荷的突然加大所造成系统的危害。
特点:结构紧凑、体积小,**方便,操作简单。



 
| 型号 | 公称流量 L/min  | 连接尺寸 mm  | 配用蓄能器 L  | ||
| **阀 | 球阀 | d | d1 | ||
| AQF-L25H※/-A | 40 | 100 | M42×2或M27×2 | M33×2 | 1.6-10 | 
| AQF-LS25H※/-A | |||||
| AQF-LW25H※/-A | |||||
| AQF-L32H※/-A | 63 | 160 | M60×2或M42×2 | M42×2 | 10-100 | 
| AQF-LS32H※/-A | |||||
| AQF-LW32H※/-A | |||||
| AQF-L40H※/-A | 100 | 250 | M72×2或M60×2 | M48×2 | |
| AQF-LS40H※/-A | |||||
| AQF-LW40H※/-A | |||||
| 补芯型号 | d0 | d | D0 | d | h | L | L1 | L2 | 重量 | 
| QF-L25 | M60×2 | M42×2 | 80 | 68H9 | 2.4-0.05 | 50 | 35 | 28 | 1.52 | 
| QF-L40 | M72×2 | M60×2 | 95 | 80H9 | 2.4-0.05 | 60 | 42 | 38 | 2.15 | 
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            