产品详情
  • 产品名称:WRY65-40-160,WRY50-50-170,WRY65-50-180,WRY型热油泵

  • 产品型号:WRY65-40-160,WRY50-50-170,WRY65-50-180,
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
WRY65-40-160,WRY50-50-170,WRY65-50-180,WRY型热油泵
详情介绍:
WRY65-40-160,WRY50-50-170,WRY65-50-180,WRY型热油泵
WRY65-50-170,WRY80-50-180,WRY80-50-170,
WRY100-65-190,WRY100-65-200,WRY100-65-220,
WRY100-65-230,WRY125-100-190,WRY100-65-240,
WRY100-65-257,WRY125-100-220,WRY125-80-250,
WRY125-100-250,WRY125-100-257,WRY125-100-270,


型号WRY 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率Kw 效率% 汽蚀余量NPSH m
轴功率 配用功率
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.9
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
125-100-190 155 30 2940 20 22 72 3.6
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75.2 3.6
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74.2 5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.4 6
125-100-257 60 70 2970 64.3 75 77.1 6.8
125-100-270 300 70 2970 75.3 90 78.2 8





 
相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!