產品詳情
  • 產品名稱:YG20-160,YG25-110,YG25-125,YG25-125A,YG25-160 ,YG型防爆管道式離心油泵

  • 產品型號:YG20-160,YG25-110,YG25-125,YG25-125A,YG25-160
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
YG20-160,YG25-110,YG25-125,YG25-125A,YG25-160 ,YG型防爆管道式離心油泵
詳情介紹:
YG20-160,YG25-110,YG25-125,YG25-125A,YG25-160 ,YG型防爆管道式離心油泵

產品特點
YG型防爆管道油泵設計製造符合美國石油學會API610(一般煉廠用離心泵標準)和GB3215-82《煉廠化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件》的有關規定。、 可以不建泵房,在室外工作。 2、 進出口法蘭在同一中心線上,可直接安裝管路上,立式結構,機泵一體,占地麵積小,安裝十分方便。 3、 采用上等機械密封,毫無泄漏,有效的減少了泵房的油氣含量,心頭了工作環境提高了泵房工作的**可靠性。 4、 選用防爆等級為DIIBT4的EX防爆電動機。材質:鑄鐵、不鏽鋼。
1、可以不建泵房,在室外工作。
2、進出口法蘭在同一中心線上,可直接安裝在管道上,立式結構機泵一體,占地麵積小,安裝方便。
3、采用上等機械密封,軸端無泄漏,有效地減少了泵房的油氣含量,改善了工作環境,提高泵高工作的**可靠性。
4、關鍵零部件選用上等新型材料,根據輸送介質的腐蝕性和溫度要求,提高了泵的工作可靠性和使用壽命。
5、選用防爆等級為dIIBT4的EX防爆電動機,具有優良的防爆性能。
性能參數1
型  號 流 量Q 揚程 效率 轉速 電機功率 允許汽蝕餘量
(m3/h) (l/s) (m) (%) (r/min) (KW) (m)
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

相關信息
標題:
內容:
聯係人:
聯係電話:
Email:
公司名稱:
聯係地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯係方式!