產品詳情
簡單介紹:
VP-DF-30-A,VP-DF-30-B,VP-DF-30-C,VP-DF-30-D,雙聯可變容量葉片泵浦
詳情介紹:
VP-DF-30-A,VP-DF-30-B,VP-DF-30-C,VP-DF-30-D,雙聯可變容量葉片泵浦

雙聯變量葉片泵(低壓型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、由兩個變量葉片泵結合一體,使用共用的驅動軸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、雙聯變量泵由一電機驅動,減少裝配空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可同時供應不同回路的壓力及流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、裝配容易,可直結電機組成電機泵組合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能表/SPECIFICATION: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

相關產品
相關信息